Naam | Ticker | Aantal |
AbbVie | ABBV | 14 |
Aegon | EPA:AGN | 300 |
Aflac | AFL | 33 |
Annaly Capital | NLY | 170 |
AT&T | T | 42 |
Avalonbay Communites | AVB | 5 |
Datadog | DDOG | 4 |
Docusign | DOCU | 1 |
Electronic Arts | EA | 10 |
Eastman Chemical | EMN | 15 |
Enbridge | ENB | 60 |
Fastly | FSLY | 4 |
Gilead Sciences | GILD | 30 |
Kinder Morgan | KMI | 41 |
l’Oreal | EPA:OR | 4 |
LEG Immobilien | ETR:LEG | 10 |
Lam Research | LRCX | 7 |
Muenchener Rueckversicherungs | ETR:MUV2 | 7 |
Netflix | NFLX | 1 |
Nestlé | NESN | 5 |
NN Group | EPA:NN | 30 |
Pfizer | PFE | 50 |
Qualcomm | QCOM | 20 |
Royal Dutch Shell | EPA:RDSA | 100 |
Simon Property Group | SPG | 32 |
Store Capital | STOR | 50 |
Synchrony Financial | SYF | 50 |
TKH Group | EPA:TWEKA | 12 |
UnitedHealth Group | UNH | 4 |
Veeva Systems | VEEV | 2 |
Zoom Communications | ZM | 2 |
Notes:
– In juni 2020 de dividendportefeuille gehalveerd in verband met de aankoop van een nieuwe woning.
– In september 2020 voor €20.000 aandelen verkocht ivm erg hoge koersen en om 10% waarborgsom te storten bij notaris in plaats van bankgarantie te gebruiken